牌號 | 科思創 795 U |
價格 | 面議 (聯系客服獲取優惠價) |
起批量 | ≥25千克 |
特性 | 成型周期快,細菌阻隔,耐水解,耐候抗UV |
咨詢熱線 | 13681724809 |
服務承諾 | 免免費配送 正正品保證 原原廠原包 |
物理性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|---|---|---|
比重 | ISO 1183 | 1200 | kg/m3 |
硬度 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|---|---|---|
邵氏硬度A 1s | ISO 7619 | 94 | |
邵氏硬度D 1s | ISO 7619 | 46 |
機械性能 | 測試標準 | 數據 | 單位 |
---|---|---|---|
拉伸強度 200 mm/min | DIN 53504 | 493 | MPa |
拉伸強度 10%應變 200 mm/min | DIN 53504 | 73 | MPa |
拉伸強度 50%應變 200 mm/min | DIN 53504 | 120 | MPa |
拉伸強度 100%應變 200 mm/min | DIN 53504 | 142 | MPa |
拉伸強度 300%應變 200 mm/min | DIN 53504 | 321 | MPa |
伸長率 斷裂 200 mm/min | DIN 53504 | 449 | % |
拉伸模量 -20°C | ISO 6721 | 1040 | MPa |
拉伸模量 60°C | ISO 6721 | 51 | MPa |
撕裂強度 500mm/min | ISO 34 | 102 | KN/m |
抗磨損性 | ISO 4649 | 25 | mm3 |
壓縮形變 70°C 24hr | ISO 815 | 45 | % |
壓縮形變 23°C 72hr | ISO 815 | 22 | % |
壓縮形變 70°C 24hr | ISO 815 | 29 | % |
彈性恢復 | ISO 4662 | 32 |
產品信息 | |
---|---|
制造商 | 科思創聚合物有限公司 |
其他證書 | |
材料標示 | >TPU< |
材料形狀 | 顆粒狀 |
加工方式 | 注射成型 |
材料特性 |
|
用途 |
|
添加劑 | 抗UV劑 |